El 1X1 del Elche-Almería

Elche CF | VALORACIONES

Once inicial del Elche ante el Almería / LFP

El 1X1 del Elche-Almería

Jerónimo Tormo,

FRANCIS | Impreciso: el portero africano falló en los dos goles del rival. barrera mal colocada, dejando espacio, y falta de reacción ante un buen lanzamiento de balón parado.

ALEXANDER | Irregular: el venezolano alternó buenos momentos con falta de ideas en su carril. Estuvo anclado en su posición, prácticamente sin subidas por banda.

GONZALO VERDÚ | Precipitado: el cartagenero sufrió en el balón parado y en ocasiones contadas se le vio sacar balón jugador, abusando del pelotazo. Tuvo la victoria.

NEYDER | Contundente: duro y seco en el corte, sin adornos. El colombiano puso la intensidad a una línea defensiva que no tuvo su mejor noche en el Martínez Valero.

JUAN CRUZ | efectivo: solventó sin problemas sus duelos individuales en el carril izquierdo de la zaga franjiverde. Su crecimiento le ha asentado por méritos propios en la banda.

MANUEL SÁNCHEZ | Regular: partido lineal del cordobés que estuvo condicionado por una tarjeta amarilla pero puso, como siempre, toda la carne en el asador en forma de trabajo.

IVÁN SÁNCHEZ | Perdido: no la fue el día del jienense que, a pesar de su habitual caracoleo, no encontró el camino a la portería del rival. 

'NINO' | Apagado: el almeriense fue de más a menos pero acabó diluyéndose sobre el terreno de juego. Pasó de estar participativo en la primera mitad a un segundo plano.

XAVI TORRES | Constante: el alicantino va encontrando su mejor tono partido a partido. un pulmón en la medular y una garantía de experiencia. No le tembló el pulso en el penalti.

JAVI FLORES | Intermitente: a pesar de  como goleador no tuvo continuidad en el juego ofensivo. El cordobés estuvo atenazado en la banda izquierda.

BENJA | Activo: el catalán se reivindica, a falta de goles, con asistencias y generando un penalti que permite empatar el partido. Trabajado y luchador, no tuvo fortuna.

 

SORY | Estéril: su entrada al terreno de juego no repercutió de cara al gol. El africano pecó de precipitación en más de una acción y estuvo espeso en los metros finales.

JOSAN | Tímido: el crevillentino tuvo pocas opciones de encarar para marcharse por banda ante la falta de balones de los que dispuso. En un segundo plano.

GONZALO VILLAR |  Desapercibido: sin apenas minutos, el murciano salió al césped para retener el balón y cerrar el partido. Su participación pasó de puntillas.

PACHETA | Táctico: El técnico burgalés busca soluciones pero con el empate apuesta por cerrar el partido y amarrar el punto sumado, antes de tocar la derrota. Rehizo su dibujo para buscar la victoria pero el balón parado acabó diluyendo las ideas de los franjiverde.

 

Te puede interesar